<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cap france &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.cap-france.eu/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cap-france.eu</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2015 09:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.4</generator>
	<item>
		<title>Porte ouvertes les 25 et 26 octobre</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/porte-ouvertes-les-25-et-26-octobre/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/porte-ouvertes-les-25-et-26-octobre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2014 13:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Porte ouverts des agences Steenbecque et Sailly-Labourse. Les 25 et 26 octobre de 10h à 18h non stop.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Porte ouverts des agences Steenbecque et Sailly-Labourse.<br />
Les 25 et 26 octobre de 10h à 18h non stop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/porte-ouvertes-les-25-et-26-octobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portes ouvertes à l&#8217;agence de Steenbecque</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/portes-ouvertes-a-lagence-de-steenbecque/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/portes-ouvertes-a-lagence-de-steenbecque/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 14:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5314</guid>
		<description><![CDATA[Portes ouvertes à l&#8217;agence de Steenbecque les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014 de 10h à 18h sans interruption Direct-Véranda sera présent au Salon de l&#8217;Habitat à Dunkerque (au Kurssal) du 3 au 5 octobre 2014 Stand n° 14]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portes ouvertes à l&rsquo;agence de Steenbecque<br />
les samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014<br />
de 10h à 18h sans interruption</p>
<p>Direct-Véranda sera présent au Salon de l&rsquo;Habitat<br />
à Dunkerque (au Kurssal)<br />
du 3 au 5 octobre 2014<br />
Stand n° 14</p>
<p><img src="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/09/affiche-salon-habitat-dk.jpg" alt="affiche salon habitat dk" width="378" height="567" class="alignnone size-full wp-image-5315" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/portes-ouvertes-a-lagence-de-steenbecque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct-Véranda participe à la Foire du 12 au 14 septembre 2014</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-participe-a-la-foire-du-12-au-14-septembre-2014/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-participe-a-la-foire-du-12-au-14-septembre-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2014 07:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Direct-Véranda participe à la Foire agricole, commerciale et artisanale d&#8217;Hazebrouck les 12, 13 et 14 septembre prochain.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Direct-Véranda participe à la Foire agricole, commerciale et artisanale d&rsquo;Hazebrouck les 12, 13 et 14 septembre prochain.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-5310" alt="1---FA-2014" src="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/09/1-FA-2014.jpg" width="100%" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-participe-a-la-foire-du-12-au-14-septembre-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur la porte de garage roulante</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/zoom-sur-la-porte-de-garage-roulante/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/zoom-sur-la-porte-de-garage-roulante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[garage]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5305</guid>
		<description><![CDATA[Les portes de garage : Discrétion &#8211; Refoulement au plafond ou enroulement dans un coffre, aucun débord à l’intérieur comme à l’extérieur &#8211; Convient à toutes les tailles de garage par son encombrement réduit &#8211; Activation silencieuse grâce aux joints anti-bruit. Résistance &#8211; Tablier en aluminium épaisseur 14mm résistant à une pression de 200kg &#8211; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les portes de garage :</strong></p>
<p><strong>Discrétion</strong><br />
&#8211; Refoulement au plafond ou enroulement dans un coffre, aucun débord à l’intérieur comme à l’extérieur<br />
&#8211; Convient à toutes les tailles de garage par son encombrement réduit<br />
&#8211; Activation silencieuse grâce aux joints anti-bruit.<br />
<strong>Résistance</strong><br />
&#8211; Tablier en aluminium épaisseur 14mm résistant à une pression de 200kg<br />
&#8211; Lames horizontales largeur 75mm à doubles parois injectées de mousse de polyuréthane isolante à haute densité<br />
<strong>Sécurité</strong><br />
&#8211; Relevage automatique en cas d’obstacle sous la porte<br />
&#8211; Manoeuvre sous contrôle d’une cellule photoélectrique et sécuritée intégrée au moteur<br />
&#8211; Manivelle de secours en cas de coupure de courant<br />
&#8211; Conforme à la norme CE<br />
<a href="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/07/p3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5306" alt="p3" src="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/07/p3.jpg" width="315" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/zoom-sur-la-porte-de-garage-roulante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Véranda (membre du groupe Cap France)</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupe-cap-france/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupe-cap-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2014 07:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5302</guid>
		<description><![CDATA[Quelques dates à noter pour Direct Véranda : &#8211; L&#8217;agence de Sailly-Labourse a de nouveaux horaires : du mardi au vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. L&#8217;agence est fermée le lundi. &#8211; L&#8217;agence de Steenbecque sera en portes ouvertes les samedi 28 et dimanche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques dates à noter pour Direct Véranda :</p>
<p>&#8211; L&rsquo;agence de Sailly-Labourse a de nouveaux horaires  : du mardi au vendredi de 14h à 18h30, et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. L&rsquo;agence est fermée le lundi.</p>
<p>&#8211; L&rsquo;agence de Steenbecque sera en portes ouvertes les samedi 28 et dimanche 29 juin 2014, de 10 à 18 h sans interruption.</p>
<p>&#8211; La société Direct Véranda sera fermée pour congés du lundi 4 au dimanche 24 août 2014 inclus.</p>
<p>&#8211; Direct Véranda sera présent au Salon de l&rsquo;Habitat à Dunkerque (Kursaal) les 3, 4 et 5 octobre 2014, sur le stand n° 14. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupe-cap-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur la RGE</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/retour-sur-la-rge/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/retour-sur-la-rge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 13:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5299</guid>
		<description><![CDATA[La mention RGE a pour vocation la mise en évidence d’un savoir faire de l’entreprise dans les domaines de la performance énergétique et/ou des installations d’énergie renouvelable. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les Ministères de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie, de l’Égalité des Territoires et du Logement, les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mention RGE a pour vocation la mise en évidence d’un savoir faire de l’entreprise dans les domaines de la performance énergétique et/ou des installations d’énergie renouvelable.</p>
<p>L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), les Ministères de l’Écologie du Développement Durable et de l’Énergie, de l’Égalité des Territoires et du Logement, les fédérations d’entreprises et organismes de qualification du bâtiment ont signé une charte d’engagement relative aux signes de qualité délivrés aux entreprises réalisant des travaux concourant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ce signe s’intitule « Reconnu Garant de l’Environnement ».  </p>
<p> A partir du 1er juillet 2014, les aides financières de l’État (crédit d’impôt développement durale et éco-prêt à taux zéro) seront accordées si l’entreprise réalisant les travaux est titulaire de la mention RGE. Ce principe d’éco-conditionnalité est une garantie pour le client de bénéficier d’une offre techniquement adaptée et de qualité, de la part des entreprises bénéficiant de la mention. C’est aussi un avantage concurrentiel non négligeable pour ces entreprises. <em>Au 1er janvier 2014, elles sont 14 000 à bénéficier de la mention. L’objectif est d’atteindre 30 000 entreprises RGE au 1er juillet 2014.</em></p>
<p><strong>La mention RGE c’est quoi ?</strong><br />
C’est un repère essentiel qui recouvre l’ensemble des qualifications, certifications, marques, qui reconnaissent la compétence des professionnels du bâtiment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/retour-sur-la-rge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R G E</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/r-g-e/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/r-g-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Certifié NF reconnu garant de l'environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er juillet 2014, seuls les professionnels Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) pourront faire bénéficier à leurs clients particuliers des aides financières de l’Etat (Eco-PTZ, CIDD…) Pour cette raison, les menuiseries du Groupe CAP France sont certifiées.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A partir du 1er juillet 2014, seuls les professionnels Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) pourront faire bénéficier à leurs clients particuliers des aides financières de l’Etat (Eco-PTZ, CIDD…)<br />
Pour cette raison, les menuiseries du Groupe CAP France sont certifiées.<br />
<div id="attachment_5278" style="width: 85px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/05/rge.png"><img src="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2014/05/rge.png" alt="environnement" width="75" height="41" class="size-full wp-image-5278" /></a><p class="wp-caption-text">environnement</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/r-g-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direct Véranda (Membre du groupement CAP France)</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupement-cap-france/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupement-cap-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2014 07:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=5273</guid>
		<description><![CDATA[Portes ouvertes les 19 et 20 avril 2014 de 10 h à 18 h sans interruption. Usine et Exposition à STEENBECQUE (rue Bock – lieu dit « La Gare de Steenbecque » &#8211; D 916 – à 5 mn d’Hazebrouck, en direction de St-Venant).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Portes ouvertes les 19 et 20 avril 2014 de 10 h à 18 h sans interruption. Usine et Exposition à STEENBECQUE (rue Bock – lieu dit « La Gare de Steenbecque » &#8211; D 916 – à 5 mn d’Hazebrouck, en direction de St-Venant).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/direct-veranda-membre-du-groupement-cap-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlementation Thermique 2012</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/reglementation-thermique-2012/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/reglementation-thermique-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2013 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=4926</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2013, toutes les maisons individuelles neuves doivent répondre à la Réglementation Thermique 2012. Cette réglementation impose le recours à une énergie renouvelable ainsi qu’une consommation d’énergie primaire limitée à 50 kWhep/m².an, ce seuil étant modulable suivant la surface de la maison et de la zone géographique (soit une consommation maximum comprise [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2013, <strong>toutes les maisons individuelles neuves doivent répondre à la Réglementation Thermique 2012</strong>. Cette réglementation impose le recours à une énergie renouvelable ainsi qu’une consommation d’énergie primaire limitée à 50 kWhep/m².an, ce seuil étant modulable suivant la surface de la maison et de la zone géographique (soit une consommation maximum comprise entre 40 et 65 kWhep/m².an du Sud au Nord de la France).. C’est environ quatre fois moins que la moyenne des maisons existantes ! La qualité isolante des systèmes de fermeture de la construction est primordiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/reglementation-thermique-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;avantage du PVC</title>
		<link>http://www.cap-france.eu/lavantage-du-pvc/</link>
		<comments>http://www.cap-france.eu/lavantage-du-pvc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cap-france.eu//?p=4772</guid>
		<description><![CDATA[Les fenêtres en vinyle sont fabriquées principalement à partir de chlorure de polyvinyle (PVC). Ce matériau présente de nombreux avantages, dont celui d&#8217;être pratiquement exempt d&#8217;entretien. Il ne peut pas être peint, mais il est souvent disponible en blanc et différentes couleurs neutres. Puisque la couleur va à fond à travers le matériau, les éraflures [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-full wp-image-4717" alt="fenetre-pvc-300x225" src="http://www.cap-france.eu//wp-content/uploads/2012/10/fenetre-pvc-300x225.jpg" width="300" height="225" />Les fenêtres en vinyle sont fabriquées principalement à partir de chlorure de polyvinyle (PVC). Ce matériau présente de nombreux avantages, dont celui d&rsquo;être pratiquement exempt d&rsquo;entretien. Il ne peut pas être peint, mais il est souvent disponible en blanc et différentes couleurs neutres. Puisque la couleur va à fond à travers le matériau, les éraflures et les coups sont presque impossibles à voir. En conséquence, une fenêtre en vinyle peut sembler presque neuve pendant des années.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y aura des différences dans la qualité du vinyle d&rsquo;un fabricant par rapport à l&rsquo;autre. En effet, un châssis de fenêtre en vinyle est fabriqué à partir d&rsquo;un composé, une recette de toutes sortes, qui dicte ses performances au fil du temps. Chaque additif à la recette de vinyle  permet de déterminer les caractéristiques à long terme du produit final, comme la résistance aux intempéries et aux chocs. Par exemple, le dioxyde de titane rend le vinyle plus résistant à la chaleur. À première vue, les fenêtres peuvent se ressembler, mais il peut y avoir des différences clés dans la recette de vinyle utilisée, et comment les pièces en vinyle sont formées pour réaliser une fenêtre structurellement forte et en optimiser les performances d&rsquo;isolation.</p>
<h3>Résumé des avantages des fenêtres en PVC</h3>
<ul>
<li>Exceptionnellement efficaces pour l&rsquo;économie d&rsquo;énergie</li>
<li>Extrêmement durables</li>
<li>Résistant à la corrosion</li>
<li>Pratiquement sans entretien</li>
<li>Disponibles dans un large éventail de styles et de formes</li>
</ul>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cap-france.eu/lavantage-du-pvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
